ប្រភេទ | ឈ្មោះម៉ូដែល | ទំហំ | វ៉ុល | ថាមពល | CCT | Ra | PF | លូមេន | ប្រសិទ្ធភាព | គុណសម្បត្តិ |
(មម) | (វ៉ាក) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | ១០០ | ១២០ | ១២.៥ | ៣០០ យល់ព្រម | រ៉ា៨០ | > 0.95 | ១២៥០ | ១០០ | ភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅវ៉ុលបន្ទាត់ AC |
ប្រសិទ្ធភាព lumen ខ្ពស់។ | ||||||||||
កត្តាថាមពលល្អ និង THD ទាប | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | ១០០ | ១២០ | ១២.៥ | ៣០០ យល់ព្រម | រ៉ា៩០ | > 0.95 | ១០៦០ | 85 | Triac dimming អនុលោមតាម NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | ១០០ | ១២០ | ១៥.៥ | 3000K | រ៉ា៨០ | > 0.95 | ១៥៥០ | ១០០ | អាយុកាលយូរ |
ចំណាំ៖ * រាល់ Lumen (Im) គឺជាតម្លៃធម្មតាដែលត្រូវបានវាស់នៅ Tc ~ 25C សម្រាប់ជាឯកសារយោង។